試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’22/05/08 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇8-0 | ARTE永山 | |
’22/04/17 | 宝野公園 | 多摩市春季 | △1-1 〇8-0 | FC SEISEKI B 17多摩 |

試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’22/05/08 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇8-0 | ARTE永山 | |
’22/04/17 | 宝野公園 | 多摩市春季 | △1-1 〇8-0 | FC SEISEKI B 17多摩 |
toyogaoka & kaidori, Tama-city, TOKYO, JAPAN