試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/11/26 | 大松台小 | 多摩市秋季 | △1-1(PK1-3) | FC SEISEKI | |
’23/11/23 | 図書館G | 多摩市秋季 | △0-0 ×0-3 | ARTE永山 落合SC | |
’23/09/24 | 和田公園 | 多摩市秋季 | ×0-2 〇2-0 | 鶴牧SC-C 聖ヶ丘SC |

試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/11/26 | 大松台小 | 多摩市秋季 | △1-1(PK1-3) | FC SEISEKI | |
’23/11/23 | 図書館G | 多摩市秋季 | △0-0 ×0-3 | ARTE永山 落合SC | |
’23/09/24 | 和田公園 | 多摩市秋季 | ×0-2 〇2-0 | 鶴牧SC-C 聖ヶ丘SC |
toyogaoka & kaidori, Tama-city, TOKYO, JAPAN