試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/05/14 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇1-0 〇5-0 | 落合SC-B ムスタングFC | |
’23/05/07 | 豊ヶ丘小 | 練習試合 | △0-0 △2-2 〇2-0 ×0-2 △0-0 ×1-2 | リトルウイング OKSC リトルウイング OKSC リトルウイング OKSC | |
’23/04/02 | 和田公園 | 多摩市春季 | △1-1 △2-2 | 東寺方SS 鶴牧SC-B |

試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/05/14 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇1-0 〇5-0 | 落合SC-B ムスタングFC | |
’23/05/07 | 豊ヶ丘小 | 練習試合 | △0-0 △2-2 〇2-0 ×0-2 △0-0 ×1-2 | リトルウイング OKSC リトルウイング OKSC リトルウイング OKSC | |
’23/04/02 | 和田公園 | 多摩市春季 | △1-1 △2-2 | 東寺方SS 鶴牧SC-B |
toyogaoka & kaidori, Tama-city, TOKYO, JAPAN