試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/11/26 | 南山覆蓋G | TOMAS交流 | △0-0(PK2-3) △0-0(PK5-4) | 青葉FC 多摩SC | ベスト16 |
’23/11/23 | 南山覆蓋G | TOMAS交流 | ×0-2 〇5-0 | 成瀬SC 南山EFC | |
’23/11/19 | 相原中央G | マチダカップ | ×0-2 〇1-0 ×0-5 | 南大谷キャッツSC MGSC 東八王子FC | |
’23/11/12 | 和田公園 | 多摩市秋季 | ×0-1 〇1-0 〇3-0 | 聖ヶ丘SC 鶴牧SC-A 17多摩 | ※準優勝 |
’23/10/29 | 覆蓋G | 練習試合 | 〇3-0 〇4-1 〇2-0 〇2-0 〇2-1 △1-1 | 枡形FWSC 坂浜SC | 15分1本 |
’23/10/22 | 和田公園 | 多摩市秋季 | 〇2-0 〇3-0 | 東寺方 聖ヶ丘SC | |
’23/10/15 | 緑ヶ丘サッカー場 | 練習試合 | ×1-5 ×3-5 〇1-0 〇2-0 | 町田JFC | |
’23/09/24 | 小山田南小 | MTOリーグ | 〇2-0 ×2-3 〇2-0 | 西八王子SC 共和SC MTO | TRM |
’23/09/18 | 図書館G | 多摩市秋季 | ×0-1 | 落合SC-A | |
’23/09/17 | – | 練習試合 | ×0-4 〇4-1 | 七小SC 愛宕FC | |
’23/09/17 | 東寺方小 | 多摩市秋季 | 〇1-0 | 鶴牧SC-B | |
’23/08/26 | 武蔵台学園 | エルマーズ招待 | 〇12-1 ×2-4 ×0-1 | エルマーズFCホワイト 鑓水SC エルマーズFCレッド | |
’23/08/20 | 本町田東小 | 練習試合 | 〇1-0 ×0-1 〇3-0 〇1-0 | FCレオヴィスタ町田 | |
’23/08/19 | 長沼小 | 練習試合 | 〇2-0 〇2-0 〇3-1 | 八王子CBX | |
’23/06/18 | 秋葉台小 | 松が谷招待 | 〇1-0 ×0-2 〇2-0 ×0-2 | 愛宕FC 東八王子FC 松が谷レッド 松が谷ブルー | ※準優勝 |
’23/06/04 | 和田公園 | 多摩市春季 | ×0-1 〇1-1(PK3-2) | 鶴牧SC-B 聖ヶ丘SC | ※準優勝 |
’23/05/28 | 城山小 | 練習試合 | △0-0 ×0-1 〇3-1 △0-0 〇2-0 〇1-0 | 府中4BK 稲城SSS 府中4BK 稲城SSS 府中4BK 稲城SSS | |
’23/05/14 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇1-0 〇5-0 | 落合SC-B ムスタングFC | |
’23/05/07 | 豊ヶ丘小 | 練習試合 | △0-0 △2-2 〇2-0 ×0-2 △0-0 ×1-2 | リトルウイング OKSC リトルウイング OKSC リトルウイング OKSC | |
’23/04/02 | 和田公園 | 多摩市春季 | △1-1 △2-2 | 東寺方SS 鶴牧SC-B |
