試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/09/09 | 東寺方小 | 多摩市秋季 | ×0-3 〇3-1 | 聖ヶ丘SC 17多摩 | |
’23/09/03 | 多摩川G | 多摩CL | 〇2-0 〇2-1 | 火の鳥SC 聖ヶ丘SCブルー | ホワイト |
’23/09/02 | 図書館G | 多摩CL | 〇4-0 ×2-3 | 聖ヶ丘SCブルー 多摩SC | オレンジ |
’23/07/30 | 図書館G | 多摩CL | 〇2-0 〇1-0 | FC SEISEKI 柿生SC | オレンジ |
’23/07/30 | 図書館G | 多摩CL | ×3-4 ×0-2 | 多摩SC ストロングボーイズ | ホワイト |
’23/07/16 | 豊ヶ丘小 | TKS招待 | ×0-1 〇4-0 〇2-1 | 東八王子FC FC平尾 17多摩 | 準優勝 |
’23/07/09 | 交流センター | 多摩CL | ×1-2 ×0-2 | 南陽台FC 真福寺FC | オレンジ |
’23/07/09 | 交流センター | 多摩CL | ×0-4 ×0-4 | 真福寺FC 南陽台FC | ホワイト |
’23/06/25 | 交流センター | 多摩CL | 〇2-1 △2-2 | YNキッカーズ FC芹ヶ谷 | オレンジ |
’23/06/25 | 交流センター | 多摩CL | ×1-6 ×0-7 | FC芹ヶ谷 YNキッカーズ | ホワイト |
’23/06/18 | 和田公園 | 多摩市春季 | ×0-3 | FC SEISEKI-A | |
’23/06/04 | 和田公園 | 多摩市春季 | ×0-1 | 東寺方 | |
’23/05/14 | 貝取南公園 | 多摩市春季 | ×0-1 | 多摩SC | |
’23/04/29 | 稲城総合G | ハトマーク | ×0-3 ×1-2 | 境川イレブン 小川FC | |
’23/04/16 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇5-0 | 落合SC-B |
