試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/05/14 | 貝取南公園 | 多摩市春季 | ×0-1 | 多摩SC | |
’23/04/29 | 稲城総合G | ハトマーク | ×0-3 ×1-2 | 境川イレブン 小川FC | |
’23/04/16 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇5-0 | 落合SC-B |

試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/05/14 | 貝取南公園 | 多摩市春季 | ×0-1 | 多摩SC | |
’23/04/29 | 稲城総合G | ハトマーク | ×0-3 ×1-2 | 境川イレブン 小川FC | |
’23/04/16 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇5-0 | 落合SC-B |
toyogaoka & kaidori, Tama-city, TOKYO, JAPAN