試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/05/21 | 和田公園 | 多摩市春季 | ×0-5 | ムスタングFC | |
’23/05/14 | 南多摩G | リハウス | ×0-2 〇4-2 | 坂浜SC 多摩SC | |
’23/05/07 | 南多摩G | リハウス | ×0-9 | FCトリプレッタ町田 | |
’23/05/05 | 貝取南公園 | 練習試合 | 〇2-0 〇3-2 〇2-1 ×0-3 ×0-4 | 東寺方 FC SEISEKI 東寺方 FC SEISEKI FC LaLuce | |
’23/04/29 | 和田公園 | 多摩市春季 | ×0-7 △0-0 | FC SEISEKI-A FC SEISEKI-B | |
’23/04/23 | 相原中央G | リハウス | ×0-3 ×1-4 | M.G.S.C 17多摩 | |
’23/04/02 | J-ソサイチ多摩 | GALLERY・2 CUP | ×0-7 ×0-4 ×1-4 ×0-3 | 落合SC-B 東寺方SS FC SEISEKI-B 聖ヶ丘SC | フットサル |
