試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’23/11/03 | 東寺方小 | 多摩市秋季 | ×0-5 ×0-2 | FC SEISEKI B ムスタングFC | |
’23/10/29 | 相原中央G | リハウス | ×2-5 ×0-6 | 南大谷SC 17多摩 | |
’23/10/22 | 城山小 | リハウス | ×0-3 ×1-2 | 稲城SSS 相原FC | |
’23/10/21 | 東寺方小 | 多摩市秋季 | 〇4-2 | 東寺方 | |
’23/09/24 | 南多摩G | 全日本予選 | ×1-4 | 南大谷SC | |
’23/09/03 | 東寺方小 | 多摩市秋季 | ×0-5 | FC SEISEKI | |
’23/08/20 | 緑が丘小 | 西八招待 | ×1-2 〇0-0 (PK2-1) | 若草FC 火の鳥FC | |
’23/06/18 | 稲城総合G | リハウス | △3-3 | 境川イレブン | |
’23/06/04 | 小野路G | リハウス | ×0-11 〇2-1 | プログレッソ FC平尾 | |
’23/05/21 | 和田公園 | 多摩市春季 | ×0-5 | ムスタングFC | |
’23/05/14 | 南多摩G | リハウス | ×0-2 〇4-2 | 坂浜SC 多摩SC | |
’23/05/07 | 南多摩G | リハウス | ×0-9 | FCトリプレッタ町田 | |
’23/05/05 | 貝取南公園 | 練習試合 | 〇2-0 〇3-2 〇2-1 ×0-3 ×0-4 | 東寺方 FC SEISEKI 東寺方 FC SEISEKI FC LaLuce | |
’23/04/29 | 和田公園 | 多摩市春季 | ×0-7 △0-0 | FC SEISEKI-A FC SEISEKI-B | |
’23/04/23 | 相原中央G | リハウス | ×0-3 ×1-4 | M.G.S.C 17多摩 | |
’23/04/02 | J-ソサイチ多摩 | GALLERY・2 CUP | ×0-7 ×0-4 ×1-4 ×0-3 | 落合SC-B 東寺方SS FC SEISEKI-B 聖ヶ丘SC | フットサル |
