試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’24/09/29 | 和田公園 | 多摩市秋季 | 〇4-1 〇13-0 | 多摩SC 東寺方 | |
’24/07/15 | 豊ヶ丘小 | 多摩市春季 | △0-0(PK0-2) ×0-4 | 落合SC 鶴牧SC-B | 第4位 |
’24/06/30 | 豊ヶ丘小 | 多摩市春季 | 〇5-0 〇5-0 | ARTE永山 鶴牧SC-A | 予選1位 |
’24/06/16 | 図書館G | 多摩市春季 | 〇1-0 〇5-0 | 聖ヶ丘SC 17多摩 |
試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’24/09/29 | 和田公園 | 多摩市秋季 | 〇4-1 〇13-0 | 多摩SC 東寺方 | |
’24/07/15 | 豊ヶ丘小 | 多摩市春季 | △0-0(PK0-2) ×0-4 | 落合SC 鶴牧SC-B | 第4位 |
’24/06/30 | 豊ヶ丘小 | 多摩市春季 | 〇5-0 〇5-0 | ARTE永山 鶴牧SC-A | 予選1位 |
’24/06/16 | 図書館G | 多摩市春季 | 〇1-0 〇5-0 | 聖ヶ丘SC 17多摩 |
toyogaoka & kaidori, Tama-city, TOKYO, JAPAN