試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’22/02/11 | 貝取南公園 | TKS招待 | ×1-2 〇0-13 △1-1 | エルマーズFC 落合SC 忠生SC | 準優勝 |
’21/10/24 | 和田公園 | 多摩市秋季 | 〇4-1 ×0-9 | 多摩A ムスタング | |
’21/06/27 | 諏訪小 | 多摩市春季 | △2-2 | 多摩SC | |
’21/06/20 | 図書館G | 多摩市春季 | ×0-9 ×0-7 | 鶴牧B 東寺方 | |
’21/06/06 | 図書館G | 多摩市春季 | ×0-3 | 聖ヶ丘SC |
試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
’22/02/11 | 貝取南公園 | TKS招待 | ×1-2 〇0-13 △1-1 | エルマーズFC 落合SC 忠生SC | 準優勝 |
’21/10/24 | 和田公園 | 多摩市秋季 | 〇4-1 ×0-9 | 多摩A ムスタング | |
’21/06/27 | 諏訪小 | 多摩市春季 | △2-2 | 多摩SC | |
’21/06/20 | 図書館G | 多摩市春季 | ×0-9 ×0-7 | 鶴牧B 東寺方 | |
’21/06/06 | 図書館G | 多摩市春季 | ×0-3 | 聖ヶ丘SC |
toyogaoka & kaidori, Tama-city, TOKYO, JAPAN