| 試合日 | 会場 | 大会名 | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
| ’26/02/23 | 聖ヶ丘小 | 聖ヶ丘招待 | ×0-2 △0-0 ×0-1 | 聖ヶ丘SC 青葉SC 国分寺1小SC | |
| ’26/02/15 | 交流センター | 多摩CL | △0-0 〇1-0 | 百合丘子どもSC 柿生SC | 第4位 |
| ’26/02/01 | 豊ヶ丘小 | TKS招待 | ×0-0(PK) 〇1-0 〇4-0 | 町田相原FC 稲城SSS たまがわSC | 準優勝 |
| ’26/01/25 | 秋葉台小 | 松が谷FC招待 | ×0-0(PK) ×1-3 〇1-0 | 多摩平FC 松が谷FC 成瀬SC | 第4位 |
| ’25/12/20 | 宝野公園 | 多摩市秋季 | 〇4-1 | 17多摩 | 優勝 |
| ’25/12/14 | 多摩市立陸上競技場 | 多摩市秋季 | △1-1 ×0-1 | 落合SC FC SEISEKI-A | |
| ’25/12/07 | 和田公園 | 多摩市秋季 | 〇5-0 〇9-0 | 聖ヶ丘SC-A FC SEISEKI-B | |
| ’25/11/24 | 小川西小 | 小平招待 | ×0-0 (PK7-8) | 多摩平FC | 第5位 |
| ’25/11/16 | 鈴木小 | 小平招待 | 〇2-0 〇6-0 | 鈴木FC OPJFC | |
| ’25/11/02 | 府中市少年サッカー場 | 府中3FC招待 | 〇8-0 〇1-0 ×0-2 | 南平SC ドミーニjr 調布イーグルスFC | 第5位 |
| ’25/09/23 | 図書館G | 多摩市秋季 | 〇2-0 〇5-0 | 聖ヶ丘SC-A 鶴牧SC | |
| ’25/08/31 | 交流センター | 多摩CL | 〇4-0 △1-1 | 南大沢FC ストロングボーイズ | |
| ’25/07/21 | 東寺方小 | 多摩市春季 | 〇3-0 | 落合SC-B | 優勝 |
| ’25/07/13 | 多摩市立陸上競技場 | 多摩市春季 | 〇7-0 | 鶴牧SC | |
| ’25/07/12 | 聖ヶ丘小 | 多摩市春季 | △1-1 | 聖ヶ丘SC | |
| ’25/06/15 | 相原G | JA東京 | ×0-9 △0-0 | 東京ヴェルディ 聖ヶ丘SC | |
| ’25/06/07 | 東落合小 | 多摩市春季 | 〇3-0 〇1-0 | FC SEISEKI 東寺方 | |
| ’25/05/25 | 和田公園 | 多摩市春季 | 〇3-0 ×0-2 | 17多摩 落合SC-A | |
| ’25/05/18 | 環境センター | 多摩CL | 〇5-0 〇2-1 | FC SEISEKI 柿生SC | |
| ’25/05/11 | 豊ヶ丘小 | 多摩CL | ×1-2 ×1-2 | 聖ヶ丘SC YNキッカーズ |





